31 December 2026 · SIDE BY SIDE
Find your New Year’s Eve cruise
Choose your waterway, compare the decks and see what each experience includes.
SIDE BY SIDE
Water Canal · compare your cruise
Compare the vessel, dinner and deck prices to choose your New Year celebration.
Swipe across to compare all cruises.
| Your experience | Traditional Dhow Cruise | Luxury Yacht Cruise | Premium Luxury Yacht | VIP Business Class Yacht |
|---|---|---|---|---|
| Vessel | Traditional Dhow Cruise | Luxury Yacht Cruise | Premium Luxury Yacht | VIP Business Class Yacht |
| Lower deck · per person | AED 450 | AED 650 | AED 1,100 | AED 1,500 |
| Upper deck · per person | AED 650 | AED 850 | AED 1,500 | AED 2,000 |
| Dining | 3★ international buffet dinner | 4★ international buffet dinner | 5★ international & Arabic buffet | Premium international & Arabic buffet with seafood |
| Duration | 4–5 hours | 4–5 hours | 4–5 hours | Full-evening New Year celebration |
| Boarding | Al Jaddaf, Dubai | Al Jaddaf, Dubai | Al Jaddaf, Dubai | Al Jaddaf, Dubai |
| Sailing & return | 31 December 2026 · Boarding 8:00 PM · Departure 8:30 PM · Return 12:30–1:30 AM | 31 December 2026 · Boarding 8:00 PM · Departure 8:30 PM · Return 12:30–1:30 AM | 31 December 2026 · Boarding 8:00 PM · Departure 8:30 PM · Return 12:30–1:30 AM | 31 December 2026 · Boarding 8:00 PM · Departure 8:30 PM · Return 12:30–1:30 AM |
| Required advance | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Choose your cruise |
SIDE BY SIDE
Standard vs Premium: prices and differences
Compare the vessel, dinner and deck prices to choose your New Year celebration.
Swipe across to compare all cruises.
| Your experience | Marina Standard | Marina Premium |
|---|---|---|
| Vessel | Modern cruise vessel | Premium luxury yacht |
| Lower deck · per person | AED 600 | AED 800 |
| Upper deck · per person | AED 800 | AED 1,200 |
| Dining | International 4★ buffet dinner with live BBQ | Premium 5★ buffet with live stations |
| Duration | 3 hours | 3 hours |
| Boarding | Dubai Harbour, Gate 3 | Dubai Harbour, Gate 3 |
| Sailing & return | 31 December 2026 · Board 9:00 PM · Cruise 10:00 PM–1:00 AM | 31 December 2026 · Board 9:00 PM · Cruise 10:00 PM–1:00 AM |
| Required advance | 100% | 100% |
| Choose your cruise |





